沪指3月18日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅分别为1.85%、1.44%。电力设备行业今日上涨0.69%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.70%。
电力设备行业今日上涨0.69%,全天主力资金净流入1.58亿元,该行业所属的个股共352只,今日上涨的有261只,涨停的有7只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是万马股份,今日净流入资金6.66亿元,紧随其后的是阳光电源、雄韬股份,净流入资金分别为2.03亿元、2.03亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有麦格米特、科华数据、上海电气,净流出资金分别为2.57亿元、2.48亿元、1.68亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002276 | 万马股份 | 10.02 | 27.68 | 66577.58 |
300274 | 阳光电源 | 1.90 | 2.42 | 20333.78 |
002733 | 雄韬股份 | 5.10 | 16.90 | 20276.60 |
300068 | 南都电源 | 3.64 | 16.19 | 18119.75 |
002196 | 方正电机 | 9.99 | 30.70 | 17626.87 |
002580 | 圣阳股份 | 9.98 | 24.60 | 17153.53 |
300713 | 英可瑞 | 20.00 | 13.66 | 11033.28 |
300510 | 金冠股份 | 20.00 | 9.85 | 10054.18 |
300432 | 富临精工 | 2.94 | 5.34 | 9215.77 |
601012 | 隆基绿能 | 1.30 | 1.15 | 8724.47 |
600577 | 精达股份 | 4.12 | 7.64 | 8298.58 |
002227 | 奥特迅 | 10.01 | 2.82 | 7661.07 |
002459 | 晶澳科技 | 1.17 | 1.42 | 6896.93 |
300568 | 星源材质 | 2.60 | 4.52 | 6798.90 |
002358 | 森源电气 | 7.59 | 15.21 | 5813.21 |
300222 | 科大智能 | 6.50 | 13.91 | 5058.74 |
300693 | 盛弘股份 | 3.42 | 8.26 | 4850.86 |
300842 | 帝科股份 | 7.71 | 12.29 | 4600.42 |
688707 | 振华新材 | 8.66 | 4.56 | 4500.10 |
601567 | 三星医疗 | 5.83 | 1.69 | 4420.96 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | -2.86 | 9.79 | -25677.56 |
002335 | 科华数据 | -1.12 | 11.57 | -24841.91 |
601727 | 上海电气 | -0.49 | 0.94 | -16845.63 |
300750 | 宁德时代 | 0.39 | 0.58 | -13771.70 |
003021 | 兆威机电 | -2.47 | 4.49 | -11422.10 |
300035 | 中科电气 | 1.40 | 15.54 | -10378.32 |
002366 | 融发核电 | -2.42 | 8.60 | -10141.71 |
600884 | 杉杉股份 | -1.66 | 3.79 | -8645.02 |
002850 | 科达利 | -4.40 | 2.84 | -7595.02 |
300316 | 晶盛机电 | -1.50 | 1.36 | -6742.32 |
002630 | 华西能源 | 0.84 | 11.83 | -6579.03 |
688676 | 金盘科技 | -2.20 | 3.63 | -6480.04 |
600482 | 中国动力 | -0.88 | 0.79 | -6169.10 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.08 | 1.02 | -6033.47 |
002812 | 恩捷股份 | -1.17 | 1.85 | -5427.73 |
601877 | 正泰电器 | -1.09 | 0.74 | -5236.21 |
688599 | 天合光能 | 1.20 | 1.15 | -4874.23 |
300853 | 申昊科技 | -0.68 | 17.52 | -4490.43 |
601179 | 中国西电 | -0.74 | 1.06 | -3872.21 |
300153 | 科泰电源 | 3.51 | 17.65 | -3867.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。